Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 13 Eylül 2025

13 Eylül 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [29.49 km] Karaburun (İzmir) 23:52:49 12-09-2025 38,91889 26,31972 6,97 2
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 23:52:48 12-09-2025 38,9232 26,2715 9 2
Sındırgı (Balıkesir) 23:43:42 12-09-2025 39,18361 28,22833 7,64 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:30:50 12-09-2025 39,26722 28,16611 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 23:24:12 12-09-2025 39,21944 28,15889 5,97 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:21:41 12-09-2025 39,11 28,25528 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 23:20:41 12-09-2025 39,19083 28,20639 6,46 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:16:53 12-09-2025 39,23528 28,16222 8,04 1
Battalgazi (Malatya) 23:10:14 12-09-2025 38,41972 38,37056 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 23:08:27 12-09-2025 39,245 28,02611 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 23:06:23 12-09-2025 39,1925 28,23611 6,48 1,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:06:23 12-09-2025 39,17 28,232 10,6 2
Sındırgı (Balıkesir) 23:04:58 12-09-2025 39,21806 28,10056 7 2,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:04:58 12-09-2025 39,2093 28,0892 7,7 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:00:16 12-09-2025 39,16361 28,165 7 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:00:16 12-09-2025 39,1512 28,151 5,1 2
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:55:42 12-09-2025 39,1425 28,2385 20,1 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:55:41 12-09-2025 39,19111 28,24222 8,44 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:53:43 12-09-2025 39,20028 28,17472 7,28 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:53:43 12-09-2025 39,2072 28,1515 9 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 22:50:12 12-09-2025 39,2125 28,17139 7,09 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:44:14 12-09-2025 39,18611 28,16861 5,18 3,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:44:14 12-09-2025 39,1847 28,151 3,1 3,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:39:42 12-09-2025 39,1868 28,2273 10,3 3,3
Sındırgı (Balıkesir) 22:39:41 12-09-2025 39,17778 28,24083 6,41 3,1
Akdeniz – [38.27 km] Seydikemer (Muğla) 22:38:52 12-09-2025 36,17861 28,87972 7,16 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:32:09 12-09-2025 39,18667 28,17611 6,73 1,8
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:32:08 12-09-2025 39,182 28,2417 12,3 2
Doğanşehir (Malatya) 22:21:17 12-09-2025 38,09167 37,78583 6,87 1
Sındırgı (Balıkesir) 22:18:31 12-09-2025 39,22583 28,06194 7 1
Kalecik (Ankara) 22:16:05 12-09-2025 40,26667 33,47389 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:08:29 12-09-2025 39,25306 28,1525 7 1,8
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:08:29 12-09-2025 39,2415 28,1445 8 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:05:15 12-09-2025 39,26972 28,155 7 0,9
Merkez (Bolu) 21:45:12 12-09-2025 40,90056 31,66861 7 1,2
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:39:48 12-09-2025 39,1123 28,2413 16,7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 21:39:47 12-09-2025 39,16917 28,21611 4,95 2
Sındırgı (Balıkesir) 21:39:25 12-09-2025 39,20667 28,22639 7,91 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:39:25 12-09-2025 39,1702 28,2087 13,9 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 21:33:05 12-09-2025 39,18361 28,22472 5,46 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:33:05 12-09-2025 39,1722 28,1965 10,3 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 21:19:20 12-09-2025 39,195 28,22028 8,98 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 21:15:38 12-09-2025 39,1575 28,19194 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 21:00:44 12-09-2025 39,18778 28,18694 7 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:00:44 12-09-2025 39,1972 28,189 8,6 1,8
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 20:50:06 12-09-2025 37,45444 36,95472 7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:47:09 12-09-2025 39,19972 28,23722 6,89 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 20:35:46 12-09-2025 39,14722 28,19806 7 0,9
Ula (Muğla) 20:29:03 12-09-2025 37,11917 28,57389 6,98 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 20:15:15 12-09-2025 39,20222 28,16 6,54 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:15:15 12-09-2025 39,1995 28,1537 9 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 20:14:41 12-09-2025 39,18 28,24694 7 1,6
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:14:41 12-09-2025 39,1842 28,278 4,7 2,2
Göksun (Kahramanmaraş) 20:04:39 12-09-2025 38,08333 36,56028 6,83 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:57:31 12-09-2025 39,17278 28,20833 7 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:57:30 12-09-2025 39,164 28,2125 11,3 1,5
SANCAK-(BINGOL) 19:54:44 12-09-2025 39,0687 40,3723 10,3 1,7
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [03.29 km] Ula (Muğla) 19:49:51 12-09-2025 37,04444 28,28917 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 19:37:43 12-09-2025 39,23889 28,02194 7 1,6
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 19:37:43 12-09-2025 39,2163 27,9855 8,6 1,7
KUYUCAK-(MUGLA) 19:34:38 12-09-2025 37,0525 28,2893 5,9 2,1
Menteşe (Muğla) 19:34:37 12-09-2025 37,05611 28,26806 7 1,9
Horasan (Erzurum) 19:25:04 12-09-2025 40,18861 42,1575 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 19:14:44 12-09-2025 39,17667 28,21806 5,61 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 19:14:43 12-09-2025 39,158 28,2153 17,9 1,8
Gönen (Balıkesir) 19:12:30 12-09-2025 39,98333 27,76306 7 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 19:00:58 12-09-2025 39,18944 28,17333 7 1,4
Ege Denizi – [119.26 km] Datça (Muğla) 18:56:37 12-09-2025 35,78194 26,74611 23,56 3,5
EGE DENIZI 18:56:34 12-09-2025 35,6457 26,3677 20,4 3,7
Marmaris (Muğla) 18:39:36 12-09-2025 36,67833 28,07083 6,89 1
Sındırgı (Balıkesir) 18:23:07 12-09-2025 39,24222 28,0375 7 1,4
COBANLAR-KIRKAGAC (MANISA) 18:23:07 12-09-2025 39,2293 27,8793 10,4 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 18:03:25 12-09-2025 39,1503 28,2362 17,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 18:03:24 12-09-2025 39,2 28,24889 6,59 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:54:46 12-09-2025 39,22 28,03472 7 2,5
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:54:45 12-09-2025 39,2135 27,9923 4,4 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:52:39 12-09-2025 39,22444 28,04194 6,86 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 17:50:37 12-09-2025 39,24111 28,12472 6,93 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:41:10 12-09-2025 39,1975 28,15444 8,37 1
Pütürge (Malatya) 17:36:48 12-09-2025 38,26083 38,84917 6,94 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 17:30:44 12-09-2025 39,20667 28,15667 4,97 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 17:30:44 12-09-2025 39,20056 28,17333 6,24 2,1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 17:30:44 12-09-2025 39,1797 28,1317 9,4 2,5
Göksun (Kahramanmaraş) 17:23:39 12-09-2025 37,96806 36,42444 6,95 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 17:19:03 12-09-2025 39,20417 28,05583 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 17:17:47 12-09-2025 39,18639 28,21889 5,79 1,2
DARGIL-GORDES (MANISA) 17:14:07 12-09-2025 39,0535 28,3493 5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 17:14:05 12-09-2025 39,20694 28,23 6,73 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:04:57 12-09-2025 39,22889 28,01111 7 1,8
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 17:04:57 12-09-2025 39,2392 27,9655 1,6 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 17:02:17 12-09-2025 39,18083 28,22333 6,11 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:58:22 12-09-2025 39,1818 28,1818 11,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:58:21 12-09-2025 39,22056 28,17028 6,13 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:56:50 12-09-2025 39,19917 28,19361 7,62 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:55:46 12-09-2025 39,22111 28,00417 7 1
MALAZ-GORDES (MANISA) 16:49:53 12-09-2025 39,0637 28,276 8,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 16:49:52 12-09-2025 39,12444 28,22778 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 16:46:46 12-09-2025 39,225 28,20333 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 16:42:50 12-09-2025 39,23778 28,01306 7 2,2
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 16:42:50 12-09-2025 39,2332 27,9988 10,9 2,2
CUKURCAK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) 16:38:26 12-09-2025 38,7132 31,3433 5,2 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:29:37 12-09-2025 39,1767 28,2532 7,7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 16:29:36 12-09-2025 39,21361 28,18917 6,05 1,6
Kalecik (Ankara) 16:27:42 12-09-2025 40,24472 33,42611 7 2,4
KILCAK-KALECIK (ANKARA) 16:27:41 12-09-2025 40,2387 33,4088 7 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:26:19 12-09-2025 39,18306 28,24389 6,32 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:26:19 12-09-2025 39,1622 28,2187 13,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 16:25:44 12-09-2025 39,22333 28,15639 7 1,2
Gelendost (Isparta) 16:24:02 12-09-2025 38,15639 30,9275 7 1,2
AKDAG-GELENDOST (ISPARTA) 16:24:02 12-09-2025 38,1592 30,8725 5,1 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:18:20 12-09-2025 39,24389 28,11667 7 1,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:18:19 12-09-2025 39,2355 28,1423 7,3 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 16:14:56 12-09-2025 39,20417 28,23639 7 1,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:14:56 12-09-2025 39,2062 28,2375 14,2 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 16:03:38 12-09-2025 39,22778 28,15861 7 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:03:38 12-09-2025 39,2073 28,1428 9,8 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 16:00:19 12-09-2025 39,1862 28,1977 12,4 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 16:00:18 12-09-2025 39,19556 28,24306 6,77 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:51:43 12-09-2025 39,18806 28,27333 6,84 1
Yazıhan (Malatya) 15:35:19 12-09-2025 38,52167 38,01389 7 1,2
Battalgazi (Malatya) 15:33:44 12-09-2025 38,19417 38,49667 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 15:33:10 12-09-2025 39,23444 28,16556 7 1,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:33:09 12-09-2025 39,222 28,1472 14,1 1,5
Kuşadası (Aydın) 15:17:49 12-09-2025 37,8575 27,31806 6,59 1,5
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 15:17:46 12-09-2025 37,7762 27,209 13,6 1,9
Merkez (Elazığ) 15:16:22 12-09-2025 38,54028 39,42306 7 0,6
Sındırgı (Balıkesir) 15:12:10 12-09-2025 39,21083 28,26056 5,81 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:12:10 12-09-2025 39,203 28,1865 17,9 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 15:10:35 12-09-2025 39,20056 28,10778 7 1,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:10:34 12-09-2025 39,1523 28,1758 18,7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 15:06:49 12-09-2025 39,18194 28,17 7,14 1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:06:48 12-09-2025 39,1645 28,2533 10,3 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 15:02:04 12-09-2025 39,20028 28,11944 7 1,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:02:04 12-09-2025 39,187 28,12 8 1
Palu (Elazığ) 14:54:59 12-09-2025 38,60333 39,76278 7 3,4
MURATBAGI-KOVANCILAR (ELAZIG) 14:54:57 12-09-2025 38,634 39,731 5 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:53:20 12-09-2025 39,18722 28,24417 7 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:53:19 12-09-2025 39,1785 28,2222 12,6 2,3
Merkez (Bolu) 14:50:26 12-09-2025 40,8525 31,58361 7,1 0,9
KOZLU-(BOLU) 14:50:25 12-09-2025 40,813 31,5677 16,5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:42:31 12-09-2025 39,19556 28,18861 5,88 2,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:42:31 12-09-2025 39,2058 28,1477 8,5 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:22:23 12-09-2025 39,18889 28,13778 7 1,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:22:22 12-09-2025 39,1905 28,064 9,4 1,4
Gönen (Balıkesir) 14:20:31 12-09-2025 40,21417 27,70889 6,88 1,4
Doğanşehir (Malatya) 14:10:18 12-09-2025 37,98306 38,14833 7 2,3
KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) 14:10:18 12-09-2025 37,982 38,1363 8 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:09:24 12-09-2025 39,24167 28,13139 9,2 0,8
KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:09:23 12-09-2025 39,258 28,1175 16,3 1
Aslanapa (Kütahya) 14:02:53 12-09-2025 39,05833 29,73444 7 1,6
CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA) 14:02:53 12-09-2025 39,0348 29,722 5,4 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:56:23 12-09-2025 39,19361 28,24278 6,25 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.09.12 13:56:23) 13:56:23 12-09-2025 39,1765 28,2177 8,4 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:55:42 12-09-2025 39,2225 28,07056 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 13:54:27 12-09-2025 39,25139 28,095 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:35:02 12-09-2025 39,18778 28,26806 7,74 1
Palu (Elazığ) 13:33:26 12-09-2025 38,58972 39,79028 7 2,5
MURATBAGI-KOVANCILAR (ELAZIG) 13:33:26 12-09-2025 38,6293 39,7375 5 2,6
HABIBLER-GERMENCIK (AYDIN) 13:33:07 12-09-2025 37,9867 27,6168 3,6 1,4
Keban Barajı – [01.36 km] Palu (Elazığ) 13:28:02 12-09-2025 38,61 39,75444 7 2,4
ORENCIK-PALU (ELAZIG) 13:28:02 12-09-2025 38,607 39,7738 4,4 2,4
Merkez (Elazığ) 13:25:13 12-09-2025 38,58861 39,73778 7 2,8
ORENCIK-PALU (ELAZIG) 13:25:12 12-09-2025 38,6225 39,76 7,1 2,7
Soma (Manisa) 13:23:22 12-09-2025 39,20667 27,68361 6,4 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 13:21:46 12-09-2025 39,1525 28,12417 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 13:08:53 12-09-2025 39,23417 28,01667 7 1
Soma (Manisa) 13:04:50 12-09-2025 39,23944 27,66083 7 1,4
BADEMLI-BIGADIC (BALIKESIR) 13:02:47 12-09-2025 39,4318 28,0982 7,6 1,5
Bigadiç (Balıkesir) 13:02:45 12-09-2025 39,39111 28,26139 7,38 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:01:21 12-09-2025 39,19917 28,2425 7,01 0,9
Pütürge (Malatya) 12:59:38 12-09-2025 38,21917 38,88917 6,96 1
EGE DENIZI 12:59:38 12-09-2025 36,6532 25,6838 8,8 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:58:44 12-09-2025 39,16972 28,16333 7 1,4
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:58:41 12-09-2025 39,2478 28,291 12,5 1,4
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 12:54:17 12-09-2025 37,31694 37,03444 12,3 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:50:48 12-09-2025 39,1695 28,1665 5,3 1,3
Yeşilhisar (Kayseri) 12:47:59 12-09-2025 38,32778 35,19889 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:47:12 12-09-2025 39,1925 28,25528 6,35 1,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:47:12 12-09-2025 39,184 28,2362 12,5 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:41:36 12-09-2025 39,23806 28,1225 4,29 0,7
Sındırgı (Balıkesir) 12:33:53 12-09-2025 39,19917 28,24333 6,97 1
Sındırgı (Balıkesir) 12:28:41 12-09-2025 39,20861 28,175 8,79 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:17:00 12-09-2025 39,17306 28,17417 6,55 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:16:27 12-09-2025 39,1975 28,12139 7 1,2
AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 12:16:25 12-09-2025 39,188 27,9807 13,9 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 12:16:22 12-09-2025 38,25556 38,12028 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:09:12 12-09-2025 39,17 28,21056 6,48 1
Sındırgı (Balıkesir) 12:08:09 12-09-2025 39,2125 28,27806 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 11:49:18 12-09-2025 39,17639 28,17417 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 11:34:42 12-09-2025 39,14833 28,12889 7,14 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:34:42 12-09-2025 39,1398 28,1198 12,2 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 11:20:55 12-09-2025 39,18667 28,23889 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 11:20:00 12-09-2025 39,19056 28,23944 7 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:19:59 12-09-2025 39,1978 28,2002 5,3 1,7
KAPLANCIK-TORBALI (IZMIR) 11:14:55 12-09-2025 38,184 27,3182 5,3 1,5
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 11:07:05 12-09-2025 37,9133 27,2373 5,4 2,7
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [04.07 km] Kuşadası (Aydın) 11:07:04 12-09-2025 37,90056 27,25639 7 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 11:00:58 12-09-2025 39,16833 28,17528 7,17 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:00:58 12-09-2025 39,165 28,1397 7,6 2,5
Sındırgı (Balıkesir) 10:52:10 12-09-2025 39,18917 28,16028 6,81 3,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:52:10 12-09-2025 39,1708 28,1555 7,7 3,3
Kalecik (Ankara) 10:45:49 12-09-2025 40,25222 33,38056 7 1,1
SARIYER (ISTANBUL) 10:41:19 12-09-2025 41,1407 28,998 0 1,3
Seydikemer (Muğla) 10:39:39 12-09-2025 36,87444 29,57167 12,97 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:37:39 12-09-2025 39,19278 28,20833 9,71 1,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:37:39 12-09-2025 39,1818 28,2302 17,1 1,4
Seydikemer (Muğla) 10:28:27 12-09-2025 36,85722 29,56 8,65 1,7
Akdeniz – [31.18 km] Kaş (Antalya) 10:23:35 12-09-2025 36,13917 29,01694 7,11 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 10:23:12 12-09-2025 39,17639 28,18722 7 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:23:12 12-09-2025 39,1757 28,1657 8,1 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 10:19:16 12-09-2025 39,22667 28,13083 7,14 1,1
CIFTALAN-EYUP (ISTANBUL) 10:13:18 12-09-2025 41,253 28,891 0 1,5
Battalgazi (Malatya) 10:10:20 12-09-2025 38,31944 38,325 5,71 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 09:51:26 12-09-2025 39,23833 28,30194 7 1,3
OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:51:25 12-09-2025 39,2332 28,335 12,2 1,6
Akdeniz – [82.35 km] Kaş (Antalya) 09:46:34 12-09-2025 35,54306 29,17083 7,27 2,2
Yeşilhisar (Kayseri) 09:42:40 12-09-2025 38,32833 35,205 7 1,7
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:37:26 12-09-2025 39,138 28,2455 9,2 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 09:37:25 12-09-2025 39,19778 28,19667 7 0,8
Beypazarı (Ankara) 09:32:24 12-09-2025 40,15444 31,82444 7,02 2,1
Marmara Denizi – [17.90 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 09:15:07 12-09-2025 40,80917 28,0075 7,01 1,7
Güneysınır (Konya) 09:14:50 12-09-2025 37,08194 32,75889 7 1,6
SIHLAR-(KARAMAN) 09:14:49 12-09-2025 37,0515 32,7945 5,5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 09:12:00 12-09-2025 39,21667 28,22278 7,63 1
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:12:00 12-09-2025 39,1745 28,2463 5 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 09:11:29 12-09-2025 39,19 28,20167 6,86 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 08:59:24 12-09-2025 39,18361 28,25833 5,92 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:45:54 12-09-2025 39,21361 28,00833 7 1,6
HACET-KIRKAGAC (MANISA) 08:45:53 12-09-2025 39,2202 27,9898 12,6 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 08:39:42 12-09-2025 39,15444 28,18722 6,98 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:39:41 12-09-2025 39,1328 28,1085 19 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 08:38:45 12-09-2025 39,185 28,18389 7,02 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:38:44 12-09-2025 39,1932 28,1742 4,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:35:47 12-09-2025 39,11639 28,2825 6,94 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 08:34:08 12-09-2025 39,1975 28,22472 7,14 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:34:08 12-09-2025 39,1767 28,1962 10 1,8
Yeşilhisar (Kayseri) 08:27:14 12-09-2025 38,33889 35,18139 7,01 3
YESILHISAR (KAYSERI) 08:27:14 12-09-2025 38,3375 35,1848 3,7 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 08:27:13 12-09-2025 39,19861 28,15917 6,98 1,2
Refahiye (Erzincan) 08:18:41 12-09-2025 39,83306 38,645 7,1 2,7
MADENDERE-REFAHIYE (ERZINCAN) 08:18:39 12-09-2025 39,8183 38,6647 3,5 2,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:54:33 12-09-2025 39,14528 28,27278 6,91 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 07:52:59 12-09-2025 39,18889 28,17278 5,62 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:52:59 12-09-2025 39,1682 28,1785 12,3 2,1
Biga (Çanakkale) 07:31:04 12-09-2025 40,34278 27,19917 6,98 1,2
H. HUSEYINYAYLASI-BIGA (CANAKKALE) 07:31:04 12-09-2025 40,3393 27,1898 12 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 07:12:54 12-09-2025 39,37444 27,96083 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 07:04:03 12-09-2025 39,24028 28,30472 6,99 1,5
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 07:04:02 12-09-2025 39,2102 28,2873 8,1 1,7
DANACAYIRI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:59:01 12-09-2025 39,2378 28,275 8,5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:52:56 12-09-2025 39,18 28,15139 5,64 1
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:52:56 12-09-2025 39,1922 28,1223 8,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:35:21 12-09-2025 39,20361 28,18194 6,17 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:33:44 12-09-2025 39,20944 28,18667 7,01 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:33:43 12-09-2025 39,1908 28,1563 11,4 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:31:16 12-09-2025 39,14583 28,10778 7,02 1
Ege Denizi – [13.37 km] Söke (Aydın) 06:19:52 12-09-2025 37,5575 27,04861 7,03 1
AKDENIZ 06:16:49 12-09-2025 36,076 28,6332 6,5 1,6
Akdeniz – [68.00 km] Seydikemer (Muğla) 06:16:48 12-09-2025 36,01917 28,61389 6,83 1,4
Seydikemer (Muğla) 06:13:53 12-09-2025 36,84333 29,58611 7,5 1,5
BOGALAR-FETHIYE (MUGLA) 06:13:51 12-09-2025 36,8668 29,6225 13,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 06:12:26 12-09-2025 39,2475 28,30861 7 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 06:11:08 12-09-2025 39,21861 28,22694 7 1,4
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:11:07 12-09-2025 39,217 28,217 9,7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 06:07:13 12-09-2025 39,18694 28,22722 7,01 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 06:07:12 12-09-2025 39,173 28,2098 13,7 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 06:05:48 12-09-2025 39,18528 28,12667 6,98 1
Sındırgı (Balıkesir) 05:54:37 12-09-2025 39,23667 28,23361 7 1,1
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:54:36 12-09-2025 39,214 28,234 8 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 05:32:40 12-09-2025 39,22806 28,0975 7,58 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 05:22:08 12-09-2025 39,18361 28,20861 7 0,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:22:08 12-09-2025 39,1468 28,2387 11,2 1,2
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 05:09:13 12-09-2025 40,7655 27,4565 9 1
Sındırgı (Balıkesir) 05:05:53 12-09-2025 39,22111 28,21333 7 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:05:52 12-09-2025 39,1882 28,1977 13,2 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 05:01:24 12-09-2025 39,22333 28,16056 6,61 1
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 05:01:23 12-09-2025 39,2155 28,124 9 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 04:56:24 12-09-2025 39,20389 28,16556 7 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:56:23 12-09-2025 39,2167 28,1585 16,7 1,5
Karlıova (Bingöl) 04:44:39 12-09-2025 39,2525 40,88639 7,01 2,2
KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL) 04:44:38 12-09-2025 39,2867 40,8705 5,5 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:43:49 12-09-2025 39,17833 28,18694 6,12 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:43:49 12-09-2025 39,1657 28,1603 14,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 04:31:00 12-09-2025 39,20639 28,11667 6,98 1,2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:30:59 12-09-2025 39,2107 28,1117 11,8 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 04:28:59 12-09-2025 39,21056 28,11778 7 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 04:28:58 12-09-2025 39,1903 28,099 15,1 2,2
